Продажба на
апартаменти
Първа линия
Монолитна сграда в гр. Ахтопол, построена с модерни технологии и висококачествени строителни материали.
Комплекса е разположен на първа линия непосредствено до морския бряг!
Комунални удобства в комплекса:
• Отлично местоположение на комплекса
/100 метра от плаж/ и /100метра от център/
• Отлична инфраструктура
• Целогодишна охрана и поддръжка на комплекса
• Модерно технологическо оборудване
• Паркоместа
• Професионално управление на собствеността и отдаване под наем
• Годишна поддръжка
Комуникации:
Във всеки апартамент има изводи за кабелна телевизия, кабелен интернет и телефон.
Инвеститори:
"Анико Груп 13" ЕООД
управител: Красимир Малинчев
тел. 0899 804455
"Ахтопол биич" ЕООД
управител: Бисер Ефремов
тел. 0897 243800
e-mail: biserf@abv.bg
КОМПЛЕКС АХТОПОЛ БИИЧ 1, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ №18
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
|
партер
|
етаж 1
|
етаж 2
|
мансарден етаж
|
| ЦЕНОВА ЛИСТА НА АПАРТАМЕНТИ В ГР.АХТОПОЛ | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Ап 1 | ПРОДАДЕН | ||||||||||||
| Ап 2 | 51.50 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||||||||
| Ап 3 | 74.42 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 4 | 62.07 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 5 | 62.93 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 6 | 78.39 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 7 | 51.50 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||||||||
| Ап 8 | 64.00 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||||||||
| Ап 9 | 78.39 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 10 | 73.51 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 11 | 61.93 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Ап 12 | 78.39 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Склад 1 | 103.00 | ПРОДАДЕН | |||||||||||
| Склад 2 | 48.00 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||||||||
| Склад 3 | ПРОДАДЕН | ||||||||||||
| ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО И СА С ВКЛЮЧЕНИ КОМИСИОННИ !!! | |||||||||||||
| ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДАТА 5(ПЕТ) ЕВРО\ КВ.М. | |||||||||||||
| ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕНО ДДС | |||||||||||||
| В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ! | |||||||||||||
Цената включва пълно обзавеждане и луксозно изпълнени общи части.
Цена без обзавеждане – минус 100 евро на кв.м.
Цената е с включени общи части и тераси.
Годишна такса обслужане 5 евро с вкл. ДДС.
КОМПЛЕКС АХТОПОЛ БИИЧ 2, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ №18
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
|
партер
|
сутерен
|
етаж 1
|
етаж 2
|
етаж 3
|
| ЦЕНОВА ЛИСТА НА АПАРТАМЕНТИ В ГР.АХТОПОЛ | |||||||
| КОМПЛЕКС АХТОПОЛ БИИЧ 2, УЛ.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ №18 | |||||||
| Ап 1 | 54.49 | ||||||
| Ап 2 | 59.70 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 3 | 74.42 | 1200 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 4 | 62.07 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 5 | 62.93 | 1100 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 6 | 78.39 | 1100 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 7 | 73.51 | 1000 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 8 | 61.93 | 1100 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 9 | 78.39 | ПРОДАДЕН | |||||
| Ап 10 | 73.51 | 1100 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 11 | 61.93 | 1100 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 12 | 78.39 | 1200 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 13 | 118.75 | 1200 | ПРОДАДЕН | ||||
| Ап 14 | 87.42 | ПРОДАДЕН | |||||
| ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО И СА С ВКЛЮЧЕНИ КОМИСИОННИ !!! | |||||||
| ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДАТА 5(ПЕТ) ЕВРО\ КВ.М. | |||||||
| ЦЕНИТЕ СА С ВКЛЮЧЕНО ДДС | |||||||
| В ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ! | |||||||





